Samsung Galaxy A21s Dual SIM 64 GB preto 4 GB RAM
Sem estoque
O que você precisa saber sobre este produto
- Memória RAM: 4 GB
- Memória interna: 64 GB
- Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia telefônica de sua preferência.
- Tela edge to edge infinity-O com resolução HD+.
- 4 câmeras traseiras de 48 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP.
- Lente macro, ultra-wide e sensor de profundidade.
- Câmera frontal de 13 MP com Live Focus.
- Bateria de carregamento rápido para que você possa navegar até 23 horas sem interrupção.
- Desbloqueio rápido e seguro com reconhecimento facial e leitor de impressão digital.
Características do produto
Memória interna: 64 GB
Câmera traseira principal: 48 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Samsung |
---|---|
Linha | Galaxy A |
Modelo | A21s Dual SIM |
Cor | Preto |
Versões | SM-A217M/DS, SM-A217F/DS, SM-A217F/DSN |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 10 |
Última versão compatível do sistema operacional | 12 |
Camada original de personalização do sistema operacional | One UI 2 |
Última camada compatível de personalização do sistema operacional | One UI 4 |
Processador
Modelo do processador | Exynos 850 |
---|---|
Velocidade do processador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 8x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G52 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 2 GHz |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 45442000953 |
---|---|
Mês de lançamento | Junho |
Ano de lançamento | 2020 |
Tela
Tamanho da tela | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HD+ |
Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
Tecnologia da tela | PLS |
Pixels por polegada da tela | 270 ppi |
Pixels por polegada da tela dobrada | 270 ppi |
Pixels por polegada da tela secundária | 270 ppi |
Brilho máximo da tela secundária | 500 cd/m² |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Autonomia de conversação | 54 h |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente a salpicos | Não |
É resistente à água | Não |
É à prova d'água | Não |
É resistente ao pó | Não |
É resistente a quedas | Não |
Outros
Resolução da câmera grande-angular | 13 Mpx |
---|---|
Inclui lápis | Não |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Memória
Memória interna | 64 GB |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 13 Mpx |
Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.0/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Peso e dimensões
Peso | 192 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 163.7 mm x 75.3 mm x 8.9 mm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
Descrição
Fotografia profissional no seu bolso
Descubra infinitas possibilidades para suas fotos com as 4 câmeras principais de sua equipe. Teste sua criatividade e jogue com iluminação, diferentes planos e efeitos para obter ótimos resultados.
Melhor desempenho
Sua memória RAM de 4 GB permite que seu smartphone funcione sem problemas e sem demora ao executar várias tarefas, jogar jogos ou navegar.
Desbloqueio facial e de impressão digital
Máxima segurança para que apenas você possa acessar o sua equipe. Você pode escolher entre o sensor de impressão digital para ativar seu telefone com um toque, ou o reconhecimento facial que permite desbloquear até 30% mais rápido.
Vida útil da bateria mais longa
Desconecte-se! Com a super bateria de 5000 mAh você terá energia por muito mais tempo para jogar, assistir séries ou trabalhar sem recarregar.